画面の見方を知る
画面左側のメニューから、使いたい機能を開きます。狭い画面では、メニューを開くボタンを押してください。
| メニュー | できること |
|---|---|
| 新規チャット | AIに新しい質問をする |
| 探索 | データを画面操作で分析する |
| ページ | 複数のカードをまとめて見る |
| カード | 保存した分析結果を見る |
| チャット | 過去の会話を開く |
| タスク | シートへの同期・レポート配信を管理する |
| データソース | データをつなぐ・取り込み状況を確認する |
| アーカイブ | 一覧から削除したものを探す |
| 設定 | プラン・利用状況・AIへの指示などを確認する |
使えるメニューはプランや権限によって変わります。「新規チャット」がない場合でも、共有されたカードを見る操作はできることがあります。